JASIS2013(日本電計株式会社出展製品のご案内)
2020年07月13日更新
展示会は終了いたしました。たくさんのご来場、誠にありがとうございました。
株式会社日立ハイテクサイエンス | 株式会社レスカ | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 斉藤光学株式会社 | |||
走査型プローブ顕微鏡 Nanocute | 動的濡れ性試験機 | 非接触3次元光学プロファイラーシステム | ビデオマイクロスコープ | |||
センサー内蔵型レバーを搭載した小型、安価なSPM!! | ウィルヘルミィ法により、各種固体片及び粉体サンプルなどが液体内に浸せきした際に、次々に受ける浮力及びぬれ(接触角)の時間的変化を、高性能電子天秤を用いて評価する動的濡れ性試験機を紹介いたします。 | かつてない耐振性能を備えた高コストパフォーマンスモデル 製造現場での3次元計測が「ものづくり」を変える ZeGageがナノの世界を切り開く | 目視検査をより快適に。観察物をリアルに再現。 | |||
斉藤光学株式会社 | 斉藤光学株式会社 | 株式会社 パーキンエルマージャパン | ハルツォク・ジャパン株式会社 | |||
PCマイクロスコープ (SKM-Z200C-PC) | PCマイクロスコープ (SKM-S20B-PC) | SpectrumTWO FTIR | 研削・研磨装置 | |||
光学6倍ズーム式!画面倍率55倍~330倍! | 汎用CMOSカメラ(130万画素)搭載で高画質・低価格! | コンパクトでありながらSN比35000:1以上の高性能なFTIRです。誰でも簡単に最高のデータを取得できます。 | 鉄鋼・非鉄金属の組織観察や、メッキ皮膜の膜厚測定、電子部品の微細な構造観察など多様な観察目的に対応できる研磨機 | |||
主催 社団法人日本分析機器工業会 / 一般社団法人 日本科学機器協会
公式サイト(http://www.jasis.jp/2013/)
公式サイト(http://www.jasis.jp/2013/)
バックアップがない、仕事が進まずに大変困っているそんな時は私たちデータ復旧の専門家がサポートいたします。
中塗り、電着からトップコートまでオレンジピールを管理 【BYK】ウェーブ・スキャン
注目の動画
動画でわかる! お悩み「ズバッ」と解決シリーズ(テクシオ・テクノロジー編)
計測業界の皆様必見!身近な悩みを解決できる動画を多数ご用意いたしました。問題解決のご参考にぜひご活用ください。
トピックス
- 2023/08/08
- TEST2023 第17回総合試験機器展 2023年9月13日(水)~9月15日(金)
- 2023/08/04
- 夏季休業のお知らせ
- 2023/05/09
- 第6回ものづくりAI/IoT展 2023年6月21日(水)~23日(金)
- 2023/04/18
- ゴールデンウィーク休業のお知らせ
業界ニュースや登録メーカー各社の最新の情報をお届けいたします。