人とくるまのテクノロジー展2012 日本電計株式会社ブースご来場感謝プレゼント
2020年07月13日更新
5月23日(水)・24日(木)・25日(金)開催の自動車技術展 人とくるまのテクノロジー展2012に日本電計株式会社のブースを出展いたします。ご来場様には感謝プレゼントもご用意していますので、ぜひお立ち寄りください。
アジレント・テクノロジー株式会社 | エミック株式会社 | 株式会社スペクトラ・コープ | 株式会社TFF テクトロニクス社 | ||||||||
汎用オシロスコープ | 振動試験装置 (Fシリーズ) | ハイブリット分光装置 | オシロスコープおよび汎用計測器 | ||||||||
InfiniiVison 2000X/3000X シリーズ。100~1GHzのデジタル・ストレージ・オシロスコープとミックスド・シグナル・オシロスコープ。圧倒的パフォーマンス,圧倒的な速さ,圧倒的な価格性能比を持った汎用オシロスコープです。 | 自動車分野では、EV・HVに使用されるインバータ機器、車載電池等の試験に使われているエミックの試験装置は、自動車の品質向上に貢献しています。 | 独CarlZeiss社が新たに発表しました「ハイブリッド小型分光器 Aura-C」は、3000:1という高S/N比と2nm以下という高半値幅分解能の両立を実現。自動車で使用するあらゆる光学部品の検査アプリケーションに対応します。 |
|
||||||||
株式会社テストー | 株式会社ノイズ研究所 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 日本電計株式会社 新事業推進室ソフト販売 | ||||||||
環境計測器:排ガス・温湿度・風速測定 | 空間電磁界可視化システム | 非接触表面性状測定機 | FTA Studio | ||||||||
燃焼排ガス分析計 testo 350は、最大6種類のガスを同時測定可能。起動時間は僅か30秒。軽量設計で複数現場での計測に便利。効率的&経済的な分析計です。 | 低周波磁界を空間上で可視化できるシステムを出展します。 あわせて自動車のEMCでは必須となる静電気試験器を展示いたします。 | ZEMETRICS(ZYGO) ZeGage 3次元光学プロファイラーは、非接触表面粗さ計で機械加工された表面性状をナノオーダーできる評価する最適なシステムです。 | FTA Studioは、FTA解析のFT図の作成を手軽に、素早く行うためのツール ソフトウェアです。故障解析の効率アップに役立ちます。 | ||||||||
三谷商事株式会社 | アイコーエンジニアリング株式会社 | ||||||||||
異物検出システム | 万能試験機・フォースゲージ | ||||||||||
「ContamiAnalyzer」は金属加工品などの洗浄処理後にフィルターで捕集した粒子(コンタミネーション)のサイズ測定や分類を行うシステムです。 | 各種自動車部品の強度試験(引張・圧縮)に最適なシステムおよび簡易測定用のフォースゲージを紹介いたします。 |
バックアップがない、仕事が進まずに大変困っているそんな時は私たちデータ復旧の専門家がサポートいたします。
中塗り、電着からトップコートまでオレンジピールを管理 【BYK】ウェーブ・スキャン
注目の動画
動画でわかる! お悩み「ズバッ」と解決シリーズ(テクシオ・テクノロジー編)
計測業界の皆様必見!身近な悩みを解決できる動画を多数ご用意いたしました。問題解決のご参考にぜひご活用ください。
トピックス
- 2023/08/08
- TEST2023 第17回総合試験機器展 2023年9月13日(水)~9月15日(金)
- 2023/08/04
- 夏季休業のお知らせ
- 2023/05/09
- 第6回ものづくりAI/IoT展 2023年6月21日(水)~23日(金)
- 2023/04/18
- ゴールデンウィーク休業のお知らせ
業界ニュースや登録メーカー各社の最新の情報をお届けいたします。