交流安定化電源 ASシリーズの特長
概 要
本装置はサイリスタ・制御リアクトル・フィルタを用いた自己容量制御方式の静止形交流定電圧電源装置です。
仕 様
入力電圧 | AC1Φまたは3Φ 100Vまたは200V | 応答速度 | 0.15秒以内 |
入力電圧範囲 | 定格電圧±15% | 効率 | 85%以上 |
出力電圧精度 | 定格電圧±0.4% | 波形歪率 | 3%以内 |
電圧調整範囲 | 定格電圧±5% | 使用温度 | -10~4+40℃ |
製 品 一 覧
非絶縁型
容量 | 型 式 | 幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | |
VA | 1Φ 100V系 | 1Φ 200V系 | W(mm) | D)mm) | H(mm) | Kg |
500 | AS- 500-1 | AS- 500-2 | 420 | 400 | 199 | 22 |
1K | AS- 1K-1 | AS- 1K-2 | 420 | 400 | 199 | 31 |
1.5K | AS-1.5K-1 | AS-1.5K-2 | 420 | 400 | 199 | 37 |
2K | AS- 2K-1 | AS- 2K-2 | 420 | 500 | 249 | 41 |
3K | AS- 3K-1 | AS- 3K-2 | 420 | 500 | 249 | 52 |
5K | AS- 5K-1 | AS- 5K-2 | 420 | 500 | 249 | 67 |
7.5K | AS-7.5K-1 | AS-7.5K-2 | 450 | 600 | 860 | 135 |
10K | AS- 10K-1 | AS- 10K-2 | 450 | 600 | 860 | 150 |
15K | AS- 15K-1 | AS- 15K-2 | 510 | 690 | 1000 | 210 |
20K | AS- 20K-1 | AS- 20K-2 | 580 | 780 | 1150 | 310 |
30K | AS- 30K-1 | AS- 30K-2 | 580 | 780 | 1150 | 450 |
40K | AS- 40K-1 | AS- 40K-2 | 650 | 850 | 1300 | 650 |
50K | AS- 50K-1 | AS- 50K-2 | 750 | 1000 | 1550 | 800 |
3φ 200V系 | ||||||
3K | AS3- 3K | 400 | 550 | 770 | 120 | |
5K | AS3- 5K | 400 | 550 | 770 | 150 | |
7.5K | AS3-7.5K | 450 | 600 | 860 | 200 | |
10K | AS3- 10K | 510 | 690 | 1000 | 250 | |
15K | AS3- 15K | 580 | 780 | 1150 | 350 | |
20K | AS3- 20K | 580 | 780 | 1150 | 400 | |
30K | AS3- 30K | 650 | 850 | 1300 | 550 | |
50K | AS3- 50K | 750 | 1000 | 1550 | 850 |
絶縁シールド型
容量 | 型 式 | 幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | |
VA | 1Φ 100V系 | 1Φ 200V系 | W(mm) | D(mm) | H(mm) | Kg |
500 | AS- 500-1W | AS- 500-2W | 420 | 400 | 199 | 33 |
1K | AS- 1K-1W | AS- 1K-2W | 420 | 500 | 249 | 43 |
1.5K | AS-1.5K-1W | AS-1.5K-2W | 420 | 500 | 249 | 52 |
2K | AS- 2K-1W | AS- 2K-2W | 420 | 500 | 349 | 72 |
3K | AS- 3K-1W | AS- 3K-2W | 420 | 500 | 349 | 79 |
5K | AS- 5K-1W | AS- 5K-2W | 400 | 550 | 770 | 140 |
7.5K | AS-7.5K-1W | AS-7.5K-2W | 450 | 600 | 860 | 200 |
10K | AS- 10K-1W | AS- 10K-2W | 510 | 690 | 1000 | 270 |
15K | AS- 15K-1W | AS- 15K-2W | 580 | 780 | 1150 | 370 |
20K | AS- 20K-1W | AS- 20K-2W | 580 | 780 | 1150 | 450 |
30K | AS- 30K-1W | AS- 30K-2W | 650 | 850 | 1300 | 650 |
40K | AS- 40K-1W | AS- 40K-2W | 750 | 1000 | 1550 | 900 |
50K | AS- 50K-1W | AS- 50K-2W | 850 | 1100 | 1800 | 1200 |
3Φ 200V系 | 3Φ 入力400V 出力200V系 | |||||
3K | AS3- 3KW | AS3- 3K-42 | 510 | 690 | 1000 | 190 |
5K | AS3- 5KW | AS3- 5K-42 | 510 | 690 | 1000 | 220 |
7.5K | AS3-7.5KW | AS3-7.5K-42 | 510 | 690 | 1000 | 280 |
10K | AS3- 10KW | AS3- 10K-42 | 580 | 780 | 1150 | 380 |
15K | AS3- 15KW | AS3- 15K-42 | 650 | 850 | 1300 | 500 |
20K | AS3- 20KW | AS3- 20K-42 | 650 | 850 | 1300 | 600 |
30K | AS3- 30KW | AS3- 30K-42 | 750 | 1000 | 1550 | 750 |
50K | AS3- 50KW | AS3- 50K-42 | 750 | 1100 | 1800 | 1300 |
交流安定化電源 ASシリーズに関するお問合せ
出展企業情報
- 企業名
- 東洋電源機器株式会社
- 企業PR
- 交流・直流電源機器の総合メーカーです。 『お客さまに満足していただける、高信頼・長寿命製品を、短納期・迅速なサービスとともに提供する』をモットーに事業展開を進めています。 http://www.toyodengenkiki.co.jp
バックアップがない、仕事が進まずに大変困っているそんな時は私たちデータ復旧の専門家がサポートいたします。
中塗り、電着からトップコートまでオレンジピールを管理 【BYK】ウェーブ・スキャン
注目の動画
動画でわかる! お悩み「ズバッ」と解決シリーズ(テクシオ・テクノロジー編)
計測業界の皆様必見!身近な悩みを解決できる動画を多数ご用意いたしました。問題解決のご参考にぜひご活用ください。
トピックス
- 2023/08/08
- TEST2023 第17回総合試験機器展 2023年9月13日(水)~9月15日(金)
- 2023/08/04
- 夏季休業のお知らせ
- 2023/05/09
- 第6回ものづくりAI/IoT展 2023年6月21日(水)~23日(金)
- 2023/04/18
- ゴールデンウィーク休業のお知らせ
業界ニュースや登録メーカー各社の最新の情報をお届けいたします。