精密圧力ゲージ校正器の特長
仕様
モデル | 範囲 | 分解能 | 確度 | バースト圧力 |
---|---|---|---|---|
Fluke-700G01 | -2.7579~2.7579kPa, -10 ~ +10 inH2O -20 mbar ~ 20 mbar | 0.1Pa, 0.001 inH2O、 0.001 mbar | 正圧: レンジの ± 0.1 %、 真空圧: レンジの ± 0.1 % | 21kPa, 3 psi、 210 mbar |
Fluke-700G02 | -6.8948~6.8948kPa, -1 ~ +1 psi、 -70 mbar ~ 70 mbar | 0.1Pa, 0.0001 psi、 0.001 mbar | 35kPa, 5 psi、 350 mbar | |
Fluke-700G04 | -96.526~103.42kPa, -14 ~ 15 psi、 -0.97 ~ 1 bar | 0.01kPa, 0.001 psi、 0.0001 bar | 正圧: ± 0.05 % FS 真空圧: ± 0.1 % FS | 400kPa, 60 psi、 4 bar |
Fluke-700G05 | -96.526~206.84kPa, -14 ~ 30 psi、 -0.97 ~ 2 bar | 0.01kPa, 0.001 psi、 0.0001 bar | 800kPa, 120 psi、 8 bar | |
Fluke-700G06 | -82.737~689.48kPa, -12 ~ 100 psi、 -0.83 ~ 6.9 bar | 0.01kPa, 0.01 psi、 0.0001 bar | 2.6MPa, 400 psi、 26 bar | |
Fluke-700G27 | -82.737~2068.4kPa, -12 ~ 300 psi、 -0.83 ~ 20 bar | 0.1kPa, 0.01 psi、 0.001 bar | 8.0MPa, 1200 psi、 80 bar | |
Fluke-700G07 | -82.737~3447.4kPa, -12 ~ 500 psi、 -0.83 ~ 34 bar | 0.1kPa, 0.01 psi、 0.001 bar | 13.8MPa, 2000 psi、 138 bar | |
Fluke-700G08 | -96.526~6894.8kPa, -14 ~ 1000 psi、 -0.97 ~ 69 bar | 0.1kPa, 0.1 psi、 0.001 bar | 26.6MPa, 4000 psi、 266 bar | |
Fluke-700G10 | -96.526~13790kPa, -97 kPa ~ 14 MPa | 1kPa, 0.1 psi、 0.01 bar | 55MPa, 8000 psi、 550 bar | |
Fluke-700G29 | -96.526~20684kPa, -14 ~ 3000 psi、 -0.97 ~ 200 bar | 1kPa, 0.1 psi、 0.01 bar | 69MPa, 10000 psi、 690 bar | |
Fluke-700G30 | -96.526~34474kPa, -14 ~ 5000 psi、 -0.97 ~ 340 bar | 1kPa, 0.1 psi、 0.01 bar | 69MPa, 10000 psi、 690 bar | |
Fluke-700G31 | -96.526~68948kPa, -14 ~ 10000 psi、 -0.97 ~ 690 bar | 1kPa, 1 psi、 0.01 bar | 103MPa, 20000 psi、 1035 bar | |
Fluke-700GA4 | 0.0000~103.420 kPaA | 0.001kPa, 0.001 psi、 0.0001 bar | レンジの ± 0.05 % | 400kPa, 60 psi、 4 bar |
Fluke-700GA5 | 0.0000~206.84kPaA | 0.01kPa, 0.001 psi、 0.0001 bar | 800kPa, 120 psi、 8 bar | |
Fluke-700GA6 | 0.0000~689.48 kPaA | 0.01kPa, 0.01 psi、 0.0001 bar | 2.6MPa, 400 psi、 26 bar | |
Fluke-700GA27 | 0.0000~2068.4 MPaA | 0.1MPa 0.01 psi、 0.001 bar | 8.0MPa, 1200 psi、 80 bar | |
Fluke-700RG05 | -96.526~206.84kPa, -14 ~ 30 psi、 -0.97 ~ 2 bar | 0.01kPa, 0.001 psi、 0.0001 bar | 正圧: 読み値の ± 0.04 % + レンジの 0.01 %、 真空圧: レンジの ± 0.05 % | 600kPa, 90 psi、 6 bar |
Fluke-700RG06 | -82.737~689.48kPa, -12 ~ 100 psi、 -0.83 ~ 6.9 bar | 0.01kPa, 0.01 psi、 0.0001 bar | 正圧: 読み値の ± 0.04 % + レンジの 0.01 %、 真空圧: レンジの ± 0.1 % | 2.7MPa, 400 psi、 27 bar |
Fluke-700RG07 | -82.737~3447.4kPa, -12 ~ 500 psi、 -0.83 ~ 34 bar | 0.1kPa, 0.01 psi、 0.001 bar | 13.8MPa, 2000 psi、 138 bar | |
Fluke-700RG08 | -96.52~6894.8kPa, -14 ~ 1000 psi、 -0.97 ~ 69 bar | 0.1kPa, 0.1 psi、 0.001 bar | 26.6MPa, 4000 psi、 266 bar | |
Fluke-700RG29 | -96.526~20684kPa, -14 ~ 3000 psi、 -0.97 ~ 200 bar | 1kPa, 0.1 psi、 0.01 bar | 69MPa, 10000 psi、 690 bar | |
Fluke-700RG30 | -96.526~34474kPa, -14 ~ 5000 psi、 -0.97 ~ 340 bar | 1kPa, 0.1 psi、 0.01 bar | 103MPa, 20000 psi、 1035 bar | |
Fluke-700RG31 | -96.526~68948kPa, -14 ~ 10000 psi、 -0.97 ~ 690 bar | 1kPa, 1 psi、 0.01 bar | 138MPa, 20000 psi、 1380 bar |
圧力媒体の互換性 |
---|
|
本体仕様 | |
---|---|
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) | 12.7 cm x 11.4 cm x 3.7 cm |
接続 | ¼ インチ NPT オス |
ケース/重量 | 亜鉛-アルミ合金 0.56 kg (ホルスターを含む) |
ディスプレイ | 5 ½ 桁、16.53 mm、20 セグメントのバー・グラフ、0 ~ 100 % |
電源 | 単 3 アルカリ電池 3 本 |
バッテリー寿命 | 1,500 時間 (バックライト消灯時、連続通電)、2,000 時間 (低サンプル・レート時) |
標準付属品
CD-ROMマニュアル
トレーサブル校正証明書
1/4˝ NPT ~ 1/4˝ ISO アダプタ
精密圧力ゲージ校正器に関するお問合せ
出展企業情報
- 企業名
- フルーク
- 企業PR
- フルークは、全世界に販売ネットワークを広げる精密電子計測器メーカーである米国フルーク・コーポレーションの日本法人です。フルークの標準器および校正器は、世界各国の国家検定機関で幅広く採用され、各種のマルチメーターは世界のエンジニアの必需品として高く評価されています。さらに、情報通信分野におけるネットワーク管理の重要性にいちはやく着目し、LAN/WAN の設置・保守・管理用ツールを提供しています。
NI(ナショナル・インスツルメンツ)の製品・ソリューションを特集しています。
中塗り、電着からトップコートまでオレンジピールを管理 【BYK】ウェーブ・スキャン
注目の動画
動画でわかる! お悩み「ズバッ」と解決シリーズ(テクシオ・テクノロジー編)
計測業界の皆様必見!身近な悩みを解決できる動画を多数ご用意いたしました。問題解決のご参考にぜひご活用ください。
トピックス
- 2023/08/08
- TEST2023 第17回総合試験機器展 2023年9月13日(水)~9月15日(金)
- 2023/08/04
- 夏季休業のお知らせ
- 2023/05/09
- 第6回ものづくりAI/IoT展 2023年6月21日(水)~23日(金)
- 2023/04/18
- ゴールデンウィーク休業のお知らせ
業界ニュースや登録メーカー各社の最新の情報をお届けいたします。