展示会は終了いたしました。たくさんのご来場、誠にありがとうございました。


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株式会社日立ハイテクサイエンス | 株式会社レスカ | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 斉藤光学株式会社 | |||
走査型プローブ顕微鏡 Nanocute | 動的濡れ性試験機 | 非接触3次元光学プロファイラーシステム | ビデオマイクロスコープ | |||
センサー内蔵型レバーを搭載した小型、安価なSPM!! | ウィルヘルミィ法により、各種固体片及び粉体サンプルなどが液体内に浸せきした際に、次々に受ける浮力及びぬれ(接触角)の時間的変化を、高性能電子天秤を用いて評価する動的濡れ性試験機を紹介いたします。 | かつてない耐振性能を備えた高コストパフォーマンスモデル 製造現場での3次元計測が「ものづくり」を変える ZeGageがナノの世界を切り開く | 目視検査をより快適に。観察物をリアルに再現。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
斉藤光学株式会社 | 斉藤光学株式会社 | 株式会社 パーキンエルマージャパン | ハルツォク・ジャパン株式会社 | |||
PCマイクロスコープ (SKM-Z200C-PC) | PCマイクロスコープ (SKM-S20B-PC) | SpectrumTWO FTIR | 研削・研磨装置 | |||
光学6倍ズーム式!画面倍率55倍~330倍! | 汎用CMOSカメラ(130万画素)搭載で高画質・低価格! | コンパクトでありながらSN比35000:1以上の高性能なFTIRです。誰でも簡単に最高のデータを取得できます。 | 鉄鋼・非鉄金属の組織観察や、メッキ皮膜の膜厚測定、電子部品の微細な構造観察など多様な観察目的に対応できる研磨機 | |||
公式サイト(http://www.jasis.jp/2013/)