展示会は終了いたしました。たくさんのご来場、誠にありがとうございました。
アジア最大規模の分析機器・科学機器関連イベントへ!
JASIS2015は、2015年9月2日(水)~9月4日(金)にかけて幕張メッセで開催されます!


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株式会社日立ハイテクサイエンス | 株式会社日立ハイテクサイエンス | ナノフォトン株式会社 | 興研株式会社 | |||
蛍光X線分析装置(EA-1000VX) | 走査型白色干渉顕微鏡(VS1000シリーズ) | レーザーラマン顕微鏡(RAMANtouch) | オープンクリーンシステム(KOACH T 500-F) | |||
RoHS対応など環境規制物質管理に対応し、高速かつ簡単に有害物質の元素分析ができる蛍光X線分析装置です。 | 非接触表面形状測定と層断面計測が可能です。高いZ方向分解能と広い観察範囲を「光干渉方式」で実現しました。 | 世界最速、最高画質のラマンイメージングを実現しました。炭素材料、有機物、無機物の同定や結晶性、応力評価に。 | 周りを囲うことなくISOクラス1のクリーンゾーンが形成できます。半導体作業、レンズ組立て、貼り合わせ、分析サンプリング等に。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
株式会社レスカ | エバ・ジャパン株式会社 | 三谷商事株式会社 | 三谷商事株式会社 | |||
超薄膜スクラッチ試験機(CSR-5000) | ハイパースペクトルカメラ(NH-7) | 画像解析ソフトウェア(WinROOF2015) | 異物検査システム(ContamiAnalyzer Vert.2) | |||
膜厚1μm以下の薄膜の付着強度を測定できます。透明電極膜、光学薄膜、DLC、磁気ディスク保護膜等の付着評価に最適な試験機です。 | 高精度分光画像を高速に取得できるカメラです。食品・医療・地表物体等、各種解析用のカスタマイズができます。 | 高度な画像解析機能を標準装備し、粒子数・面積・長さ・円形度などの自動計測、データ管理ができます。 | ContamiAnalyzerはマイクロスコープを用い微小な粒子を検出し、粒子サイズごとの分析ができるシステムです。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 【当社小間番号】 7B-303 (第7ホール) | |||
斉藤光学株式会社 | 斉藤光学株式会社 | 斉藤光学株式会社 | ||||
マイクロスコープ(SKM-V300A-FHD) | マイクロスコープ(SKM-S20B-PC) | マイクロスコープ(SKM-Z200C-PC) | ||||
フルハイビジョンで高質。細部まで綺麗に観察できます。実体顕微鏡よりも検査が行いやすく、作業者の疲労も軽減されます。 | 安価・簡便なマイクロスコープ。カメラ・照明・スタンド・ソフト付き。USBでPCにつなぎます。画像記録も簡単にできます。 | 画像倍率x55~x330の連続可変です。作動距離60mmを確保。USBでPCにつないで使います。画像記録も簡単。 |
公式サイト(http://www.jasis.jp/)