9月5日(水)・6日(木)・7日(金)開催のJASIS2012に日本電計株式会社のブースを出展いたします。ご来場様には感謝プレゼントもご用意していますので、ぜひお立ち寄りください。




![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株式会社テストー | 株式会社テストー | 株式会社テストー | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | |||
マルチ環境計測器 testo 480 | サーモグラフィ testo 885 | サーモグラフィ testo 875 | 非接触3次元光学プロファイラーシステム | |||
室内換気・空調の測定に必要な最大8項目を、1台で同時に行える多機能環境測定器 | 320×240画素(SuperResolutionで640×480)、0.03℃温度分解能の検出器に、実用的な独自機能を搭載! | 現場での撮影に必要な機能を備えた、シンプルかつ実用的なサーモグラフィ | かつてない耐振性能を備えた高コストパフォーマンスモデル 製造現場での3次元計測が「ものづくり」を変える ZeGageがナノの世界を切り開く | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
株式会社テストー | 株式会社テストー | 株式会社テストー | 株式会社レスカ | |||
マルチ環境計測器 testo 435 | 燃焼排ガス分析計 testo 340 | 高精度温度計 testo 735 | 動的濡れ性試験機 | |||
1台で風速(風量)の他、温度・湿度・絶対圧(大気圧)・CO2濃度なども計測できるマルチ環境計測器 | 燃焼設備の定期点検や性能検証時の運転調整に便利!強化ポンプと希釈機能付。ロガ機能搭載でデータ記録が自動でできる分析計! | 最高システム精度±0.05℃で温度測定 | ウィルヘルミィ法により、各種固体片及び粉体サンプルなどが液体内に浸せきした際に、次々に受ける浮力及びぬれ(接触角)の時間的変化を、高性能電子天秤を用いて評価する動的濡れ性試験機を紹介いたします。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
斉藤光学株式会社 | 斉藤光学株式会社 | 斉藤光学株式会社 | エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社 | |||
可変倍率式PCマイクロスコープ | ズーム式マイクロスコープ | 可変倍率式マイクロスコープ | 走査型プローブ顕微鏡 | |||
15倍~180倍まで連続可変倍率式!USB2.0対応 | ハイビジョンの映像で観察ができます! 光学6倍ズーム式で画面倍率は92倍~552倍! | 驚きの高画質1280×720Pの高解像度で観察できます!(従来の3倍) HDMIモニタへ接続可能です。 | センサー内蔵型レバーを搭載した小型、安価なSPM | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
株式会社シンキー | 株式会社シンキー | 株式会社シンキー | エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社 | |||
撹拌・脱泡装置 | シリンジ充填機 | ナノ粉砕機 | 熱分析装置 | |||
高粘度材料の攪拌・分散と脱泡を同時処理できるシリーズ標準機 | 小容量シリンジへの材料充填を効率化 | 低温化でナノ粉砕処理極微量(100mg)の材料粉砕を短時間で完了 | DSC感度0.1μW以下(RMSノイズ0.05μW以下)、ベースライン再現性±5μWと、トップレベルの性能を実現しました。 | |||


公式サイト(http://www.jasis.jp/2012/)