![]() | |
TDS2000/MSO2000Bシリーズ 春のキャンペーン実施中
|
TDS2000/MSO2000Bシリーズを期間限定で(2019/6/28まで) 定価の20%OFFでご提供します! |
型式 | 概要 | 標準価格 | ![]() | キャンペーン価格 |
TDS2001C | 50MHz・0.5GS/s・2.5kポイント・2ch | ¥194,000 | ¥155,200 | |
TDS2002C | 70MHz・1GS/s・2.5kポイント・2ch | ¥228,000 | ¥182,400 | |
TDS2012C | 100MHz・2GS/s・2.5kポイント・2ch | ¥255,000 | ¥204,000 | |
TDS2022C | 200MHz・2GS/s・2.5kポイント・2ch | ¥312,000 | ¥249,600 | |
TDS2014C | 100MHz・2GS/s・2.5kポイント・4ch | ¥340,000 | ¥272,000 | |
TDS2024C | 200MHz・2GS/s・2.5kポイント・4ch | ¥343,000 | ¥274,400 | |
TDS2004C | 70MHz・1GS/s・2.5kポイント・4ch | ¥352,000 | ¥281,600 | |
MSO2002B | 70MHz・1GS/s・1Mポイント・2ch/16ch | ¥281,000 | ¥224,800 | |
MSO2012B | 100MHz・1GS/s・1Mポイント・2ch/16ch | ¥326,000 | ¥260,800 | |
MSO2004B | 70MHz・1GS/s・1Mポイント・4ch/16ch | ¥373,000 | ¥298,400 | |
MSO2022B | 200MHz・1GS/s・1Mポイント・2ch/16ch | ¥417,000 | ¥333,600 | |
MSO2014B | 100MHz・1GS/s・1Mポイント・4ch/16ch | ¥423,000 | ¥338,400 | |
MSO2024B | 200MHz・1GS/s・1Mポイント・4ch/16ch | ¥489,000 | ¥391,200 |
価格は4月1日現在の税抜き価格です。本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。
また、本キャンペーンは他のキャンペーン(アカデミック・キャンペーンなど)と併用できません。
MSO2000Bシリーズ ミックスド・シグナル・オシロスコープ | ||
もっと手軽に、もっと手頃に | ||
![]() | ・最高周波数帯域:200MHz | ・小型軽量 |
・レコード長:1Mポイント 全チャンネル | ・FilterVu®機能 | |
・最高サンプル・レート:1GS/s 全チャンネル | ・最大バス表示数:2 | |
・波形取込みレート:5,000波形/秒 | ・TekVPIインタフェース搭載 ・16デジタル・チャンネル | |
・7型ワイド・ディスプレイ | ||