恒温恒湿槽の特長
恒温恒湿槽
高温から低温までさまざまな環境ストレスを与えることにより,バッテリなどの装置から実車両まで信頼性の高い性能評価が行える環境試験装置です。
温度範囲 | 30℃ 80℃ |
温度精度 | ±0.3℃ 以下 |
湿度範囲 | 10% ~ 95% |
湿度精度 | 10% ~ 95% |
過渡応答 | 20℃ → -20℃ 14分、 20℃ → 80℃ 17分 |
内形寸法 | 幅 2,300mm、奥行き 2,395mm(有効1,970mm)、高さ 2,100mm、扉 850mm x 1,800mm |
調音ユニット | 圧縮機 4.5kW x 2(冷媒R404)、加熱機10kW x 2、加湿器 6kW x 3 |
運転モード | 定置運転、プログラム運転 |
設置場所 | 環境研究部(つくば) |
温度範囲 | -70℃ ~ 150℃ |
温度精度 | ±0.5℃ 以下 |
湿度範囲 | 20% ~ 98% |
過渡応答 | 20℃ → -70℃ 100分以内、 -70℃ → 150℃ 75分以内 |
内形寸法 | 幅 1,000mm、奥行き 800mm、高さ 1,000mm、扉 1,000mm x 1,800mm |
調音ユニット | 圧縮機 1.1kW x 2(R404A)/1.5kW(R23)、加熱機3.0kW、加湿器 1.5kW |
運転モード | 定置運転、プログラム運転 |
設置場所 | 環境研究部(城里) |
環境試験用加圧装置と組み合わせることで、低温から高温環境下において供試品を加減圧(最大 120MPa )する圧力サイクル試験や、一定圧力で一定期間保持する加速応力試験を実施することが可能。
温度範囲 | -50℃ ~ 150℃ |
温度精度 | ±5℃ 以下 |
湿度範囲 | 60% ~ 98%RH |
過渡応答 | 20℃ → -50℃ 約270分、 20℃ → 150℃ 約120分以内 |
内形寸法 | 幅 2,500mm(有効1,800mm)、奥行き 3,400mm(有効2,700mm)、高さ 2,100mm、扉 1,400mm(W)x 1,800mm(H) |
調音ユニット | 冷凍機 14.8kW x 2、加熱機 9kW、加湿器 8kW |
運転モード | 定置運転、プログラム運転 |
設置場所 | 環境研究部(城里) |
温度範囲 | -40℃ ~ 150℃ |
精度 | 温湿度変動幅 ±0.5℃/±2.5 RH、温湿度分布 ±1.5℃ / ±5.0%RH、分解能0.1℃ / 1%RH |
湿度範囲 | 20% ~ 98% |
過渡応答 | 20℃ → -40℃ 90分以内、 20℃ → 120℃ 約20分 |
内形寸法 | 幅 1,000mm、奥行き 1,000mm、高さ 1,000mm、扉 1,000mm x 1,000mm |
調音ユニット | 加熱ヒータ 3.0kW x 3、加湿ヒータ 1.5kW x 2、送風機 40W x 2 |
運転モード | 定置運転、プログラム運転 |
設置場所 | 環境研究部(城里) |
温度範囲 | -65℃ ~ 200℃ |
温度精度 | ±0.5℃以内 |
湿度範囲 | ー |
過渡応答 | 80℃ → -40℃ 30分、 -40℃ → 80℃ 30分 |
内形寸法 | 幅 800mm、奥行き 600mm、高さ 500mm、扉 800mm x 500mm |
調音ユニット | 圧縮機 7.5kW x 2、加湿機 7.8kW x 2、加湿器 ー |
運転モード | 定置運転、プログラム運転 |
設置場所 | 環境研究部(城里) |
温度範囲 | -40℃ ~ 120℃ |
温度精度 | ±0.1℃ |
湿度範囲 | 30% ~ 95%RH(at 20℃ ~ 80℃) |
湿度精度 | ±5.0% |
過渡応答 | 20℃ → -40℃ 12分(80℃ → -20℃:1分 / 1℃)、 -40℃ → 120℃ 15分(-20℃ → 80℃:1分 / 1℃) |
内形寸法 | 幅 4,000mm、奥行き 2,000mm、高さ 2,500mm、扉 1,700mm x 2,000mm |
調音ユニット | 圧縮機 6.0kW x 1 / 12kW x 1(冷媒R404)、加熱機21kW x 1、加湿器 12.0kW x 2 |
加振動機能 | 振動周波数 5~100Hz(垂直)、5~300Hz(水平)、最大搭載質量:400kg(垂直)、600kg(水平) |
運転モード | 定置運転、プログラム運転 |
設置場所 | ロボット安全試験ンセンター(つくば) |
温度範囲 | -40℃ ~ 150℃ |
温度精度 | ±0.1℃ |
湿度範囲 | 30% ~ 95%RH |
湿度精度 | ±5.0% |
過渡応答 | 20℃ → -40℃ 90分(80℃ → -20℃:1分/1℃)、 -40℃ → 150℃ 120 分(-20℃ → 80℃:1分 / 1℃) |
内形寸法 | 幅 1,000mm、奥行き 1,000mm、高さ 1,000mm、扉 1,200mm x 1,200mm |
調音ユニット | 圧縮機 3.7kW x 1/ 2.2kW x 1(冷媒R404)、加熱機12kW x 1、加湿器 5kW x 2 |
加振動機能 | 振動周波数 5~2,000Hz、最大搭載質量 500kg |
運転モード | 定置運転、プログラム運転 |
設置場所 | ロボット安全試験ンセンター(つくば) |
温度範囲 | -40℃ ~ 50℃程度 |
湿度範囲 | 成り行き |
内形寸法 | 幅 3,200mm、奥行き 7,000mm、高さ 3,000mm(入口から5,500mm以降は2,250mm)、扉 2,450mm x 2,500mm |
調音ユニット | 圧縮機(冷凍用) 19kW x 1、1.1kW x 1、送風機(冷凍用)1.2kW x 1、0.6kW x 1、日射用赤外線ランプ(高温用) 375W |
加振動機能 | 振動周波数 5~2,000Hz、最大搭載質量 500kg |
運転モード | 定置運転、プログラム運転 |
設置場所 | 環境研究部(つくば) |
恒温恒湿槽の資料ダウンロード
恒温恒湿槽に関するお問合せ
出展企業情報
- 企業名
- 一般財団法人日本自動車研究所(JARI)
- 企業PR
- 受託・委託試験、共同研究の公的機関です。自動車関連の試験法策定のノウハウを活かして各社様からの委託評価試験を実施するとともに、評価試験設備の貸出しを行っております。保有する設備は自動車に限らず他分野でのご利用も可能です。
【菊水電子工業】新製品:双方向大容量直流電源 PXBシリーズが2023年4月7日より販売開始されました!
注目の動画
動画でわかる! お悩み「ズバッ」と解決シリーズ(テクシオ・テクノロジー編)
計測業界の皆様必見!身近な悩みを解決できる動画を多数ご用意いたしました。問題解決のご参考にぜひご活用ください。
トピックス
- 2023/08/08
- TEST2023 第17回総合試験機器展 2023年9月13日(水)~9月15日(金)
- 2023/08/04
- 夏季休業のお知らせ
- 2023/05/09
- 第6回ものづくりAI/IoT展 2023年6月21日(水)~23日(金)
- 2023/04/18
- ゴールデンウィーク休業のお知らせ
業界ニュースや登録メーカー各社の最新の情報をお届けいたします。