ラックタイプ直流安定化電源の特長
PUシリーズ
750W/1500Wタイプ
容量/サイズ | 型名 | 希望小売価格 | 出力(電圧/電流) | 質量 | 入力電圧 |
---|---|---|---|---|---|
750W 1U ハーフラック |
PU6-100 | お問い合わせください | 0V-6V/0A-100A |
4.5kg 以下 |
単相 |
PU8-90 | お問い合わせください | 0V-8V/0A-90A | |||
PU12.5-60 | お問い合わせください | 0V-12.5V/0A-60A | |||
PU20-38 | お問い合わせください | 0V-20V/0A-38A | |||
PU30-25 | お問い合わせください | 0V-30V/0A-25A | |||
PU40-19 | お問い合わせください | 0V-40V/0A-19A | |||
PU60-12.5 | お問い合わせください | 0V-60V/0A-12.5A | |||
PU80-9.5 | お問い合わせください | 0V-80V/0A-9.5A | |||
PU100-7.5 | お問い合わせください | 0V-100V/0A-7.5A | |||
PU150-5 | お問い合わせください | 0V-150V/0A-5A | |||
PU300-2.5 | お問い合わせください | 0V-300V/0A-2.5A | |||
PU600-1.3 | お問い合わせください | 0V-600V/0A-1.3A | |||
1500W 1Uラック |
PU6-200 | お問い合わせください | 0V-6V/0A-200A |
8.5kg 以下 |
|
PU8-180 | お問い合わせください | 0V-8V/0A-180A | |||
PU12.5-120 | お問い合わせください | 0V-12.5V/0A-120A | |||
PU20-76 | お問い合わせください | 0V-20V/0A-76A | |||
PU30-50 | お問い合わせください | 0V-30V/0A-50A | |||
PU40-38 | お問い合わせください | 0V-40V/0A-38A | |||
PU60-25 | お問い合わせください | 0V-60V/0A-25A | |||
PU80-19 | お問い合わせください | 0V-80V/0A-19A | |||
PU100-15 | お問い合わせください | 0V-100V/0A-15A | |||
PU150-10 | お問い合わせください | 0V-150V/0A-10A | |||
PU300-5 | お問い合わせください | 0V-300V/0A-5A | |||
PU600-2.6 | お問い合わせください | 0V-600V/0A-2.6A |
2400W/3300W/5000Wタイプ
容量/サイズ | 型名 |
希望小売価格 (税抜) |
出力(電圧/電流) | 質量 | 入力電圧(※※) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単相200V | 三相200V | 三相400V | |||||
2400W 1Uラック |
PU8-300-※※ | お問い合わせください | 0V-8V/0A-300A | 10kg以下 | -S2 | -T2 | 対応なし |
PU10-240-※※ | お問い合わせください | 0V-10V/0A-240A | |||||
PU16-150-※※ | お問い合わせください | 0V-16V/0A-150A | |||||
PU20-120-※※ | お問い合わせください | 0V-20V/0A-120A | |||||
PU30-80-※※ | お問い合わせください | 0V-30V/0A-80A | |||||
PU40-60-※※ | お問い合わせください | 0V-40V/0A-60A | |||||
PU60-40-※※ | お問い合わせください | 0V-60V/0A-40A | |||||
PU80-30-※※ | お問い合わせください | 0V-80V/0A-30A | |||||
PU100-24-※※ | お問い合わせください | 0V-100V/0A-24A | |||||
PU150-16-※※ | お問い合わせください | 0V-150V/0A-16A | |||||
PU300-8-※※ | お問い合わせください | 0V-300V/0A-8A | |||||
PU600-4-※※ | お問い合わせください | 0V-600V/0A-4A | |||||
3300W 2Uラック |
PU8-400-※※ | お問い合わせください | 0V-8V/0A-400A | 13kg以下 | -S2 | -T2 | -T4 |
PU10-330-※※ | お問い合わせください | 0V-10V/0A-330A | |||||
PU15-220-※※ | お問い合わせください | 0V-15V/0A-220A | |||||
PU20-165-※※ | お問い合わせください | 0V-20V/0A-165A | |||||
PU30-110-※※ | お問い合わせください | 0V-30V/0A-110A | |||||
PU40-85-※※ | お問い合わせください | 0V-40V/0A-85A | |||||
PU60-55-※※ | お問い合わせください | 0V-60V/0A-55A | |||||
PU80-42-※※ | お問い合わせください | 0V-80V/0A-42A | |||||
PU100-33-※※ | お問い合わせください | 0V-100V/0A-33A | |||||
PU150-22-※※ | お問い合わせください | 0V-150V/0A-22A | |||||
PU300-11-※※ | お問い合わせください | 0V-300V/0A-11A | |||||
PU600-5.5-※※ | お問い合わせください | 0V-600V/0A-5.5A | |||||
5000W 2Uラック |
PU8-600-※※ | お問い合わせください | 0V-8V/0A-600A | 16kg以下 | 対応なし | -T2 | -T4 |
PU10-500-※※ | お問い合わせください | 0V-10V/0A-500A | |||||
PU16-310-※※ | お問い合わせください | 0V-16V/0A-310A | |||||
PU20-250-※※ | お問い合わせください | 0V-20V/0A-250A | |||||
PU30-170-※※ | お問い合わせください | 0V-30V/0A-170A | |||||
PU40-125-※※ | お問い合わせください | 0V-40V/0A-125A | |||||
PU60-85-※※ | お問い合わせください | 0V-60V/0A-85A | |||||
PU80-65-※※ | お問い合わせください | 0V-80V/0A-65A | |||||
PU100-50-※※ | お問い合わせください | 0V-100V/0A-50A | |||||
PU150-34-※※ | お問い合わせください | 0V-150V/0A-34A | |||||
PU300-17-※※ | お問い合わせください | 0V-300V/0A-17A | |||||
PU600-8.5-※※ | お問い合わせください | 0V-600V/0A-8.5A |
タイプ | 外形寸法(W×H×D) | 入力電圧(AC実効値および周波数 |
750W | 214mm×43.6mm×437.5mm | 単相 AC85~265[V] 47~63Hz |
1500W | 423mm×43.6mm×432.8mm | |
2400W | 423mm×43.6mm×441.0mm |
S2モデル:単相 AC170~265[V] 47~63Hz T2モデル:3相 AC170~265[V] 47~63Hz T4モデル:3相 AC342~460[V] 47~63Hz |
3300W | 423mm×88mm×442.5mm | |
5000W | 423mm×88mm×442.5mm |
PUシリーズの特長
●高さ88mm(3300W/5000Wモデル)/43.6mm(2400W/1500W/750Wモデル)
●商用入力切替不要(750W/1500Wモデル:AC100V~240V)
●CEマーキング対応
●マスタースレーブ並列運転(スレーブは3台まで)
●フロントエアインテーク方式で積み重ねもOK
●ラストセッティングメモリ
●アナログコントロールを標準装備
●RS-232C/RS-485インタフェースを標準装備
●GP-IBインタフェースに対応(工場出荷時オプション)
●絶縁型アナログコントロール(工場出荷時オプション)
ラックタイプ直流安定化電源の資料ダウンロード
ラックタイプ直流安定化電源に関するお問合せ
出展企業情報
- 企業名
- 株式会社テクシオ・テクノロジー(TEXIO)
- 企業PR
- 私たちは直流安定化電源や電子計測機器、カスタム電源などハイパフォーマンスな産業用電子機器の開発・生産・販売を通して、「ものづくり」を支え続けます。
ぎらつきの評価でお困りはありませんか? ぎらつきの違いを数値化できます!
注目の動画
動画でわかる! お悩み「ズバッ」と解決シリーズ(テクシオ・テクノロジー編)
計測業界の皆様必見!身近な悩みを解決できる動画を多数ご用意いたしました。問題解決のご参考にぜひご活用ください。
トピックス
- 2023/08/08
- TEST2023 第17回総合試験機器展 2023年9月13日(水)~9月15日(金)
- 2023/08/04
- 夏季休業のお知らせ
- 2023/05/09
- 第6回ものづくりAI/IoT展 2023年6月21日(水)~23日(金)
- 2023/04/18
- ゴールデンウィーク休業のお知らせ
業界ニュースや登録メーカー各社の最新の情報をお届けいたします。