電流クランプ・メーターの特長
仕様
確度は校正後 1 年間、作動温度 18 ℃ ~ 28 ℃ および相対湿度 0 % ~ 75 % で規定されます。
確度仕様は、± ( [読み値の%] + [最下位桁のカウント数] ) で表されます。
モデル | 301A/301A+ | 301B | 301C | |||||
AC 電流 (45 ~ 400 Hz) | レンジ | 40.00 A | 400.0 A | 60.00 A | 600.0 A | 60.00 A | 600.0 A | 1000 A |
分解能 | 0.01 A | 0.1 A | 0.01 A | 0.1 A | 0.01 A | 0.1 A | 1 A | |
確度 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 5 | |
AC 電圧 (45 ~ 400 Hz) | レンジ | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | ||||
分解能 | 0.1 V | 0.1 V | 0.1V | |||||
確度 | 1.5 % + 5 | 1.5 % + 5 | 1.5 % + 5 | |||||
DC 電圧 | レンジ | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | ||||
分解能 | 0.1 V | 0.1 V | 0.1 V | |||||
確度 | 1 % + 5 | 1 % + 5 | 1 % + 5 | |||||
抵抗 | レンジ |
600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ |
600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ |
600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ |
||||
確度 | 1 % + 5 | 1 % + 5 | 1 % + 5 | |||||
電圧周波数 | レンジ |
9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz |
9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz |
9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz |
||||
確度 | 0.1 % + 3 | 0.1 % + 3 | 0.1 % + 3 | |||||
電流周波数 | レンジ | 45.0 ~ 400.0 Hz | 45.0 ~ 400.0 Hz | 45.0 ~ 400.0 Hz | ||||
確度 | 0.1 % + 3 | 0.1 % + 3 | 0.1 % + 3 | |||||
静電容量 | レンジ | 9.999 uF | 99.99 uF、999.9 uF | 9.999 uF | 99.99 uF、999.9 uF | 9.999 uF | 99.99 uF、999.9 uF | |
確度 | 2 % + 5 | 5 % + 5 | 2 % + 5 | 5 % + 5 | 2 % + 5 | 5 % + 5 | ||
ダイオード | レンジ | 3.000 V | 3.000 V | 3.000 V | ||||
確度 | 10% | 10% | 10% | |||||
真の実効値 | - | - | ● | |||||
導通 | ● | ● | ● | |||||
ホールド | ● | ● | ● | |||||
バックライト | - | ● | ● | |||||
測定カテゴリー | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | |||||
重量 | 132 g | 132 g | 132 g | |||||
寸法 寸法 (トリガーと触知バリアを含む) |
190 mm x 52 mm x 16 mm 190 mm x 68 mm x 22 mm |
190 mm x 52 mm x 16 mm 190 mm x 68 mm x 22 mm |
190 mm x 52 mm x 16 mm 190 mm x 68 mm x 22 mm |
|||||
ジョー開口 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | |||||
クランプのアーム寸法 | 10 mm X 10 mm | 10 mm X 10 mm | 10 mm X 10 mm | |||||
電池 | 単 4 電池 2 本 | 単 4 電池 2 本 | 単 4 電池 2 本 | |||||
保証期間 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
一般仕様 | |
任意の端子とアース・グランド間の最大電圧 | 300 V |
V/Ω 端子と COM 端子間の最大差動電圧 | 600 V |
ディスプレイ (LCD) | 6000 カウント、更新 3 回/秒 |
電池タイプ | 単 4 電池 2 本 |
電池寿命 | 500 時間以上 |
自動電源オフ | 20 分 |
温度 | 作動時: -10 ℃ ~ 50 ℃ |
保管時: -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
相対湿度 | 作動時湿度: 結露なきこと (<10 ℃); ≤ 90 % RH (10 ℃ ~ 30 ℃); ≤ 75 % RH (30 ℃ ~ 40 ℃); ≤ 45 % RH (40 ℃ ~ 50 ℃) |
高度 | 作動時: 2000 m、保管時: 12000 m |
温度係数 | 18 ℃ 未満または 28 ℃ 以上の場合、0.1 x (規定確度) /℃ |
寸法 (H x W x L) | 190 mm x 52 mm x 16 mm |
重量 | 132 g |
ジョー開口 | 34 mm |
防水・防塵 (IP) | IP30 |
安全性 | IEC 61010-1、IEC61010-2-032 CAT III 300 V、汚染度 2 |
電磁環境 | IEC 61326-1: Portable |
標準付属品
単4電池x2、TL75テスト・リード(301A+、301B、301C)
電流クランプ・メーターに関するお問合せ
出展企業情報
- 企業名
- フルーク
- 企業PR
- フルークは、全世界に販売ネットワークを広げる精密電子計測器メーカーである米国フルーク・コーポレーションの日本法人です。フルークの標準器および校正器は、世界各国の国家検定機関で幅広く採用され、各種のマルチメーターは世界のエンジニアの必需品として高く評価されています。さらに、情報通信分野におけるネットワーク管理の重要性にいちはやく着目し、LAN/WAN の設置・保守・管理用ツールを提供しています。
NI(ナショナル・インスツルメンツ)の製品・ソリューションを特集しています。
注目の動画
動画でわかる! お悩み「ズバッ」と解決シリーズ(テクシオ・テクノロジー編)
計測業界の皆様必見!身近な悩みを解決できる動画を多数ご用意いたしました。問題解決のご参考にぜひご活用ください。
トピックス
- 2023/08/08
- TEST2023 第17回総合試験機器展 2023年9月13日(水)~9月15日(金)
- 2023/08/04
- 夏季休業のお知らせ
- 2023/05/09
- 第6回ものづくりAI/IoT展 2023年6月21日(水)~23日(金)
- 2023/04/18
- ゴールデンウィーク休業のお知らせ
業界ニュースや登録メーカー各社の最新の情報をお届けいたします。