展示会は終了いたしました。たくさんのご来場、誠にありがとうございました。
5月22日(水)・23日(木)・24日(金)開催の自動車技術展 人とくるまのテクノロジー展2013に日本電計株式会社のブースを出展いたします。ご来場のお客様には感謝プレゼントもご用意していますので、ぜひお立ち寄りください。
![BATTERY JAPAN[国際]二次電池展 日本電計株式会社ブースご来場感謝プレゼント](https://www.keisokuten.jp/nd_files/images/103_01.jpg)



![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
アジレント・テクノロジー株式会社 | 株式会社TFF テクトロニクス社 | 株式会社テストー | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | ||||||||
汎用オシロスコープ | オシロスコープおよび汎用計測器 | 環境計測器:排ガス・温湿度・風速測定 | 非接触表面性状測定機 | ||||||||
InfiniiVison 2000X/3000X シリーズ。100~1GHzのデジタル・ストレージ・オシロスコープとミックスド・シグナル・オシロスコープ。圧倒的パフォーマンス,圧倒的な速さ,圧倒的な価格性能比を持った汎用オシロスコープです。 |
| 燃焼排ガス分析計 testo 350は、最大6種類のガスを同時測定可能。起動時間は僅か30秒。軽量設計で複数現場での計測に便利。効率的&経済的な分析計です。 | ZEMETRICS(ZYGO) ZeGage 3次元光学プロファイラーは、非接触表面粗さ計で機械加工された表面性状をナノオーダーできる評価する最適なシステムです。 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
株式会社グラフ工房 | 三谷商事株式会社 | アイコーエンジニアリング株式会社 | ビデオジェット・エックスライト株式会社 | ||||||||
FTA Studio | 異物検出システム | 万能試験機・フォースゲージ | ポータブル多角度分光測色計 | ||||||||
FTA Studioは、FTA解析のFT図の作成を手軽に、素早く行うためのツール ソフトウェアです。故障解析の効率アップに役立ちます。 | 「ContamiAnalyzer」は金属加工品などの洗浄処理後にフィルターで捕集した粒子(コンタミネーション)のサイズ測定や分類を行うシステムです。 | 各種自動車部品の強度試験(引張・圧縮)に最適なシステムおよび簡易測定用のフォースゲージを紹介いたします。 | メタリック・パール塗装色管理のデファクトスタンダード MA68Ⅱの後継機種です。 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
三洋貿易株式会社 | 株式会社エリオニクス | グラフテック株式会社 | |||||||||
発光分光分析装置 | 超微小押し込み硬さ試験機 | 絶縁多チャネルハンディロガー | |||||||||
現場で迅速に金属の簡易定量分析、合金判定、異材判別等ができる可搬型発光分光分析装置です。 | 数ナノの押し込み深さで、優れた再現性と安定性。 ENT-2100が硬さ評価の常識を打ち破ります。 | 標準20chから最大200chまでチャネル拡張。大容量2GBメモリ搭載・チャネル拡張可能なデータロガーです。 |

