簡易測定(2極法)にも対応したアナログアーステスタ
・ 補助接地電極の抵抗が大きくても 測定誤差が出にくい 補助接地電極の抵抗における公称使用範囲が0~100×接地抵抗値 (上限は50kΩ)に改正 (JIS C 1304:1995では0Ω,2kΩ,5kΩにおける影響を規定) ・ 補助接地電極の抵抗の影響が 確認できる警告機能付 LEDで警告 (JIS C 1304:1995では項目無し)
Menu
・ 補助接地電極の抵抗が大きくても 測定誤差が出にくい 補助接地電極の抵抗における公称使用範囲が0~100×接地抵抗値 (上限は50kΩ)に改正 (JIS C 1304:1995では0Ω,2kΩ,5kΩにおける影響を規定) ・ 補助接地電極の抵抗の影響が 確認できる警告機能付 LEDで警告 (JIS C 1304:1995では項目無し)
測定範囲 | 接地抵抗 0~12Ω/0~120Ω/0~1200Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確度 | 接地抵抗 最大目盛値の±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐電圧 | AC 3700V/1分間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合規格 | IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT.III 300V 汚染度2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用電池 | 単3乾電池R6P(1.5V)×6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約600g(電池含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション |
|