プッシュプルゲージ・フォースゲージ グリップと治具の特長
標準仕様 (※印は、OJ-U-の引張接続ジョイントが必要な場合があります。)
画像 | モデル | 容量 |
刃の サイズ (W×D) (mm) |
刃の最大 ヒラキ (mm) |
刃型 |
取付け ネジ |
質量 (g) |
用途 | 方式 |
201 | 50N | 20×15 | 8 | ヤスリ目 | ※M6メス | 約117 |
万能 タイプ |
- | |
203 | 2kN | 25×20 | 13 | ヤスリ目 | ※M10メス | 約425 |
万能 タイプ |
- | |
207-2K | 2kN | 25×25 | 11 | ヤスリ目 | ※M10メス | 約310 |
万能 タイプ |
- | |
209 | 5kN | W32 | 7 | ヤスリ目 | M20-P1.5メス | 約2000 | - | クサビ型 | |
211 | 5kN | W30 | 19 | ヤスリ目 | M20-P1.5メス | 約3000 | - | 平板並行締 | |
212 | 2kN | W25 | 3.5 | ヤスリ目 | M10P1.5メス | 約600 | - | クサビ型 | |
213 | 10kN | W50 | 5 | ヤスリ目 | M20-P1.5メス | 約6200 | - | クサビ型 | |
220-50-45 | 500N | 50×45 | 45 | なみ目 | - | 約1100 | バイス | - | |
221-25 | 200N | W25 | - | 片ローラ | ※M6メス | 約180 | フイルム・布 | - | |
221-50 | 2kN | W50 | - | 片ローラ | M10-P1.5 | 約400 | フイルム・布 | - | |
224-P-4/5 | 10N | - | 0~2.2 | ピンバイス | ※M6メス | 約12 | 丸棒 | ※先端取替え | |
225 | 0.5N | W20、W30 | 3 | ゴム貼付 | M6メス | 約60 | - | クリップ式 | |
226-1 | 5N | D1 | 2 | なみ目 | M6メス | 約90 | 小物部品用 | - | |
226-5 | 100N | D5 | 2 | なみ目 | M6メス | 約90 | 小物部品用 | - | |
226-10 | 100N | D10 | 2 | なみ目 | M6メス | 約90 | 小物部品用 | - | |
226-15 | 100N | D15 | 2 | なみ目 | M6メス | 約90 | 小物部品用 | - | |
227-20 | 1kN | 20×20 | 4 | ヤスリ目 | ※M6メス | 約120 |
万能 タイプ |
- | |
227-30 | 1kN | 30×20 | 4 | ヤスリ目 | ※M6メス | 約120 |
万能 タイプ |
- | |
228G-10 | 20N | W10 | 1 | - | M6メス | 約40 | 薄板 | - | |
228G-20 | 20N | W20 | 1 | - | M6メス | 約40 | 薄板 | - | |
228G-30 | 20N | W30 | 1 | - | M6メス | 約40 | 薄板 | - | |
228G-40 | 20N | W40 | 1 | - | M6メス | 約40 | 薄板 | - | |
228H-10 | 20N | W10 | 1 | - | M6メス | 約40 | 薄板 | - | |
228H-20 | 20N | W20 | 1 | - | M6メス | 約40 | 薄板 | - | |
228H-30 | 20N | W30 | 1 | - | M6メス | 約40 | 薄板 | - | |
228H-40 | 20N | W40 | 1 | - | M6メス | 約40 | 薄板 | - | |
230-45 | - | - | 4 | - | - | 約850 | 基板保持治具 | - | |
231 | 200N | 15×10 | 3 | アヤメ | ※M6メス | 約70 |
万能 タイプ |
- | |
232 | 100N | 3 | 1 | なみ目 | M6メス |
約20 |
万能 タイプ |
- | |
340-05 | 0.5N・m | - | - | - | - | 約300 | トルク用調芯治具 | - | |
340-5 | 20N・m | - | - | - | - | 約1500 | トルク用調芯治具 | - | |
340-L-5 | 500N | - | - | - | - | 約1500 | 引張圧縮用調芯治具 | - | |
CP-U-40 | 100N | φ40 | - | - | M6メス | 約100 | 上側圧縮盤 | - | |
CP-U-60 | 100N | φ60 | - | - | M6メス | 約190 | 上側圧縮盤 | - | |
CP-U-80 | 100N | φ80 | - | - | M6メス | 約330 | 上側圧縮盤 | - | |
HS-2 | 30N | W2 | - | - | M6メス | 約45 | シェアー治具 | - | |
HS-4 | 50N | W4 | - | - | M6メス | 約46 | シェアー治具 | - | |
HS-6 | 50N | W6 | - | - | M6メス | 約48 | シェアー治具 | - | |
HS-8 | 50N | W8 | - | - | M6メス | 約50 | シェアー治具 | - | |
OJ-P-90 | - | - | - | 120×90 | M6メス | 約745 | 下側治具取付板 | - | |
OJ-U-M6-F6 | 500N | - | - | - | M6オスM6メス | - | 接続ジョイント | - | |
OJ-U-M10-F6 |
2kN |
- | - | - | M10オスM6メス | - | 接続ジョイント | - | |
OJ-U-F6-F6 | 500N | - | - | - | M6メスM6メス | - | 接続ジョイント | - | |
CB50-U3-D3 | 2kN | W50 | 120 | 3R | - | 約250 |
曲げ 専用 |
- | |
TR-1 | 3kN | - | φ0.5 - φ3 | 三ツ爪 | M6-P1メス | 約70 | 丸棒 | スクロール | |
TR-4 | 10kN | - | φ2 - φ9 | 三ツ爪 | 1/2-20UNFメス | 約500 | 丸棒 | 式 | |
TR-5A | 50kN | - | φ3 - φ13 | 三ツ爪 | - | - | - | スクロール | |
TR-5 | 50kN | - | φ10 - φ20 | 三ツ爪 | - | - | - | 式 |
お見積り・ご質問等、お気軽にお問合せ下さい。 |
プッシュプルゲージ・フォースゲージ グリップと治具に関するお問合せ
出展企業情報
- 企業名
- アイコーエンジニアリング株式会社
- 企業PR
- 長年培った機構、電気制御、ソフト開発技術を駆使して、ハンディータイプの小型ゲージから最大200KNの大型試験機までのラインナップを取り揃え、お客様のご要望にお応えしています。
静電気の放電現象、誘導雷、自動車内の開閉器やモータ等の過渡現象、電磁界やノイズの可視化装置など、トータルソリューションをご提案
中塗り、電着からトップコートまでオレンジピールを管理 【BYK】ウェーブ・スキャン
注目の動画
動画でわかる! お悩み「ズバッ」と解決シリーズ(テクシオ・テクノロジー編)
計測業界の皆様必見!身近な悩みを解決できる動画を多数ご用意いたしました。問題解決のご参考にぜひご活用ください。
トピックス
- 2023/08/08
- TEST2023 第17回総合試験機器展 2023年9月13日(水)~9月15日(金)
- 2023/08/04
- 夏季休業のお知らせ
- 2023/05/09
- 第6回ものづくりAI/IoT展 2023年6月21日(水)~23日(金)
- 2023/04/18
- ゴールデンウィーク休業のお知らせ
業界ニュースや登録メーカー各社の最新の情報をお届けいたします。