高速・絶縁&多chの計測システムレコーダ (ラックマウント型)
用途に応じて自由に選べるプラグインユニット形式。多チャンネルの各種信号を1台で測定できます。 最大54chの多チャンネル測定が可能なラックマウント型モデル。内部に2台のメモリハイコーダを持つイメージの2ブロック構成です。
Menu
用途に応じて自由に選べるプラグインユニット形式。多チャンネルの各種信号を1台で測定できます。 最大54chの多チャンネル測定が可能なラックマウント型モデル。内部に2台のメモリハイコーダを持つイメージの2ブロック構成です。
●24bit高分解能のDVMユニットMR8990が新登場!スキャナを介さずに高速高精度な測定が可能
●多チャネル計測対応 (MR8740: 54ch, MR8741: 16ch装備が可能)
●絶縁入力 (各入力ch間、筐体間絶縁: 対地間最大定格電圧はAC, DC300V)
●高速サンプリング (最大20MS/s, 54chタイプでは32chまで同時サンプリング)
●ラック組込みに最適 (高さ4U・180mm内、ディスプレイレス・箱形)
●LAN通信による遠隔計測 (データは内蔵メモリへ、操作は離れた場所からPCで)
MR8740(54chモデル, 864MWメモリ搭載, 本体のみ) | 価格お見積り |
---|---|
MR8741(16chモデル, 256MWメモリ搭載, 本体のみ) | 価格お見積り |
本体のみでは測定できません。オプションの入力ユニットと入力ケーブルを別途ご購入ください。その他、測定目的に応じた各種オプションも用意されています。
MR8740 | MR8741 | |
チャネル数 | [ブロックⅠ: アナログユニット16台] アナログ32ch + ロジック標準8ch〜 [ブロックⅠ: アナログユニット13台+ロジックユニット3台] アナログ26ch + ロジック56ch (ロジック標準8ch+ロジックユニット48ch) [ブロックⅡ: アナログユニット11台] アナログ22ch + ロジック標準8ch〜[ブロックⅠ: アナログユニット16台] アナログ32ch + ロジック標準 [ブロックⅡ: アナログユニット8台+ロジックユニット3台] アナログ16ch + ロジック56ch (ロジック標準8ch+ロジックユニット48ch) ※ブロックⅠとブロックⅡの2ブロック構成 ※ブロックⅠとブロックⅡはトリガ同期による同時スタート (内部設定) | [アナログユニット8台] アナログ16ch +ロジック標準16ch〜 [アナログユニット5台+ロジックユニット3台] アナログ10ch +ロジック64ch (ロジック標準16ch+ロジックユニット48ch) |
※アナログユニットのch間と本体間は絶縁, ロジックユニットのchおよび標準ロジック端子のchは全て本体とGND共通 | ||
測定レンジ (20divフルスケール) | 5mV〜20V/div, 12レンジ, 分解能 : レンジの1/100 (8966使用時) 5mV〜50V/div, 5レンジ, 分解能 : レンジの1/50000 (MR8990使用時) | |
最大入力電圧 | DC 400V (8966使用時, 入力端子間に加えても壊れない上限電圧) | |
対地間最大定格電圧 | AC, DC 300V (入力と本体間は絶縁, 入力ch〜筐体間、各入力ch間に加えても壊れない上限電圧) | |
周波数特性 | 8966使用時: DC〜5MHz (-3dB) | |
時間軸 (メモリ時) | 5µs〜5min/div, 26レンジ, 時間軸分解能100ポイント/div, 時間軸拡大:×2〜×10の3段, 圧縮:1/2〜1/20,000の13段 | |
測定機能 | メモリ(高速記録), FFT | |
メモリ容量 | 16MW/ch (固定), トータル864MW搭載 | 16MW/ch (固定), トータル256MW搭載 |
外部記憶装置 | USBメモリ (USB 2.0) | |
表示部 | なし (ディジタルDVI端子, 各ブロックに1個装備, 800 × 600ドット) | なし (ディジタルDVI端子1個装備, 800 × 600ドット) |
外部インタフェース | [LAN]100BASE-TX(DHCP, DNS対応, FTPサーバ, HTTPサーバ) [USB]USB2.0シリーズAレセプタクル×2(マウスによる操作) | |
電源 | AC100〜240 V, 50/60 Hz (250 VA max.) | AC100〜240 V, 50/60 Hz (120 VA max.) |
寸法・質量 | 426W × 177H × 505D mm, 10.8 kg (本体のみ) | 350W × 160H × 320D mm, 5.4 kg (本体のみ) |
付属品 | 取扱説明書 ×1, アプリケーションディスク (波形ビューワWv/通信コマンド表) ×1, 電源コード ×1 |
測定に応じて選べるユニットは全部で9種類。
詳細は添付資料のカタログにてご確認ください。