汎用オシロスコープにも幅広く使用可能な 高電圧20kV(DC+ACpk)プローブ(14種類)
■最大入力電圧:40kV(pulse) ■周波数帯域:10~100MHz ■ケーブル長:3~12m
Menu
■最大入力電圧:40kV(pulse) ■周波数帯域:10~100MHz ■ケーブル長:3~12m
![]() |
|
型名 | 減衰比 | 全長 | 入力RC | 周波数帯域 (プローブ単体) | 適合 入力容量 | 入力耐圧(CAT1 Pulse) |
---|---|---|---|---|---|---|
PHV4002-3 | 1000:1 | 3m | 50MΩ//9pF | DC~100MHz | 10~50pF | 40kV |
PHV4002-3-RO | ||||||
PHV4002-3-P | ||||||
PHV4002-3-P-RO | ||||||
PHV4002-5 | 5m | |||||
PHV4002-5-RO | ||||||
PHV4002-6 | 6m | DC~<100MHz | ||||
PHV4002-6-RO | ||||||
PHV4002-8 | 8m | DC~50MHz | ||||
PHV4002-8-RO | ||||||
PHV4002-10 | 10m | DC~10MHz | ||||
PHV4002-10-RO | ||||||
PHV4002-12 | 12m | DC~<10MHz | ||||
PHV4002-12-RO |
※RO:リードアウトピン付き、P:組み込み用、持手ち部無し、手持ち測定不可