6Gbps対応の車載用映像転送に対応したモニターボード
FX10搭載MIPIモニターボードSVL-03-UVCは、MIPI CSI-2映像信号を録画・表示するためのボードです。入力した映像は、DisplayPortモニターとUSB3.2-Gen2に出力できます。USB3.2-Gen2に対応しており、6Gbps対応の車載用映像転送が可能になりました。MIPI各レーン当たりの転送レートは1.5Gbps/レーンで、4Kサイズの映像出力にも対応しています。
Menu
FX10搭載MIPIモニターボードSVL-03-UVCは、MIPI CSI-2映像信号を録画・表示するためのボードです。入力した映像は、DisplayPortモニターとUSB3.2-Gen2に出力できます。USB3.2-Gen2に対応しており、6Gbps対応の車載用映像転送が可能になりました。MIPI各レーン当たりの転送レートは1.5Gbps/レーンで、4Kサイズの映像出力にも対応しています。
■ 特 徴
■ 接続例
■ 仕 様
項目 | 仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
映像入力インタフェース | MIPI CSI-2 映像信号 | デシリアライザFPD-LinkIII, GMSL,GVIF2対応 | |
映像出力インタフェース | USB3.2 Gen2 (Windows, UVC Driver) 1080P-60 or 30 fps / 4K-30 fps) | 特殊 DisplayPort モニターは個別対応 | |
入力解像度 | 最大 8190x4095 pixel | 1920x1080の場合 140 fps程度 1280x720 の場合 300 fps 程度 | |
出力ビットレート | (UVCモード) 6.0 Gbps 以内 (DisplayPortモード) 10.8 Gbps 以内 | 3840x2160 の場合 30fps 程度 | |
対応している同期信号 | Frame Start, Frame End | ー | |
対応データレーン数 | 1 ~ 4 レーン | ー | |
レーン当たりのデータレート | 20 ~ 1500 Mbps | ー | |
クロックレート | 10 ~ 750 MHz | ー | |
対応ピクセルフォーマット | YUV422 8bit / RGB24 / Raw8, 10, 12, 16, 20 | ー | |
その他の I/F | I2C | 周波数:100 / 200 / 400 kHz | 電圧レベルはVDDIOに従う |
GPIO | 16bit、1bitごとにIN/OUTの方向制御、 FPGA直結 | 電圧レベルはVDDIOに従う | |
同期コネクタ | 同期信号入出力 / IN/OUT の方向制御 | 1.8V固定 | |
電源 | ボード電源 (入力) | USBバスパワー / 専用2pinコネクタ | 専用2pinコネクタは 5V~5.5V / 6.5V~16V からジャンパピンで選択可能 |
ターゲット側電源 (出力) | VDDIO = 1.8 or 2.5 or 3.3 V / 3.3&1.2V出力有 | VDDIO : IO電源設定 | |
保護素子 | eFuse 6V / 4.8A | 電源 OFF で復帰 | |
その他機能 | テストパターン出力機能 画像クリッピング機能 Virtual Channel, Embedded Lineは個別対応 | ROM起動 : SerDes設定ファイル自動送信機能 (I2C) CntinuousClock / NonContinuousClock 対応 | |
インタフェースコネクタ | 120 pin (QSH-060-01-L-D-A) | SVM-06 と同様に使用可能 | |
FPGA | Artix-7 (XC7A35T) + CrossLink (LIF-MD6000) | ー | |
フレームメモリ | 256MByte (DDR3-SDRAM) | ー | |
USB3.2 チップ | デバイス・ コントローラ | Infineon EZ-USB FX10 | ー |
コネクタ | USB3.2 Gen2 Type-C | ー | |
外形 | 縦 x横 x高さ = 101.6 x 101.6 x 25.7 (mm) | 高さはスペーサー(10mm)を含む | |
付属ソフト Windows | 映像表示ソフト | NVCap | ー |
I2C コントロールソフト | SVMCtl | SVボードバージョンアップアプリ含 | |
対応している弊社SerDesボード | UB954、MAX9286、MAX9288、CXD4960 etc. | 左記以外のデシリアライザボード有り |
【SVM&Iシリーズ共通仕様】 アプリケーションソフトウェア:NVCap&SVMCtl、テストパターン出力、画像クリッピング機能